KBO 제패 후 ML행 이정후, 우선 목표는 '적응'…"동료들과 어울릴 것"

KBO 제패 후 ML행 이정후, 우선 목표는 '적응'…"동료들과 어울릴 것"

최고관리자 0 183

0007330357_001_20240202070101397.jpg?type=w647
샌프란시스코 자이언츠와 계약으로 미국 메이저리그(MLB)에 진출한 이정후가 1일 오후 인천국제공항 2터미널을 통해 출국하고 있다.

KBO리그를 제패한 뒤 역대 한국인 선수 중 최고 대우로 미국 진출에 성공한 이정후(26·샌프란시스코 자이언츠)가 첫 번째 목표로 '적응'을 꼽았다.

이정후는 지난해 말 샌프란시스코와 6년 1억1300만달러(약 1500억원)의 대형 계약을 맺었다.

이정후는 2012년 12월 류현진이 LA 다저스와 계약하면서 기록했던 6년 3600만달러(약 473억원)를 훌쩍 뛰어 넘었다.

이정후를 향한 기대는 미국에서도 엄청나다. MLB닷컴은 1일 MLB 30개 구단의 2024시즌 키포인트를 소개하면서 샌프란시스코 성패의 과제로 이정후의 타율을 꼽았다.

이 외에도 대다수 현지 매체들이 이정후의 별명, 가족관계, 반려견 등 소소한 소식까지 전하며 기대감을 전하고 있다.

거액의 계약 규모에 현지의 적지 않은 기대까지 더해지며 이정후의 어깨에 많은 부담감과 책임감이 더해졌다. 그러나 이정후는 큰 부담 없이 오로지 적응에만 집중하겠다는 각오다.

이정후는 이날 인천공항에서 미국 애리조나주로 출국 전 취재진과 만나 "(김)하성이형이 잘 해서 내가 좋은 대우를 받을 수 있었던 것처럼 내가 잘 해야 후배들의 대우가 좋아진다는 생각에 책임감은 크다. 그러나 현지 기대에 대한 부담은 없다"고 말했다.

그는 "현지서 좋은 예측 기사들이 많이 나오고 있는 것으로 아는데 그것도 신경 쓰지 않는다"며 "그보다는 내가 일찍 적응을 잘 하는 것이 우선이라 생각한다"고 강조했다.

0007330357_002_20240202070101477.jpg?type=w647

샌프란시스코 자이언츠와 계약으로 미국 메이저리그(MLB)에 진출한 이정후가 1일 오후 인천국제공항 2터미널을 통해 출국하며 야구팬 추승진 어린이가 건넨 야구공에 사인을 해주고 있다.


미디어와 팬들은 이정후가 미국 진출 첫 해 어떤 성적을 낼지에 대한 궁금증이 크다. 타율과 타점, 안타, 홈런 등 하나하나가 모두 관심거리다.

그러나 정작 이정후 본인은 수치적인 목표를 세우지 않았다. 첫째도 둘째도, 적응이 중요하다고 생각하고 있다.

이정후는 "(김)하성이형이 '미국에 오면 태어나서 처음 보는 공을 치게 될 것'이라고 해줬는데 투수가 나를 맞추지 않고서야 두렵진 않다. 그보다 빨리 느껴보고 적응하고 싶은 마음이 크다"며 "첫 해 목표를 세우지도 않았다. 적응부터 하고 차차 내 평균 수치를 만들 것"이라고 여유를 보였다.

이정후가 적응을 잘 하기 위해 유창한 영어 구사는 필수다. 경기장 바깥에서도 동료들과 거리낌 없이 어울릴 수 있어야 경기력도 좋아질 수 있다. 이정후의 영어 실력이 아직 좋은 편은 아니지만 미국에서 과외를 통해 업그레이드 한다는 구상이다.

이정후는 "한국에 있을 때 영어 공부를 하루 두 시간 정도 했지만 일상 생할에서 쓰지 않아 늘지 않더라. 미국에서는 배운 것을 바로 실전에서 쓸 수 있으니 빨리 영어를 익혀서 동료들과 잘 어울리겠다"고 강조했다.

이정후가 샌프란시스코의 스프링캠프 일정보다 앞서 미국으로 향하는 이유도 '적응' 때문이다. 현지의 기후와 훈련 인프라에 빨리 녹아드려는 마음이 크다. 구단에서도 '비싼 몸'인 이정후의 적응을 전폭적으로 도우려 한다.

이정후는 "최근 감독님과 코치님, 전력분석팀장님과 줌 미팅을 가졌다. 내가 적응을 잘 할 수 있도록 적극적으로 돕겠다고 하시더라"며 "많은 관심과 지원에 감사하다. 새 팀에 가서 준비를 잘 해서 꼭 좋은 성적으로 보답할 것"이라고 강조했다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 12 4 4 0 0
2 아스널 FC 10 4 3 1 0
3 뉴캐슬 FC 10 4 3 1 0
4 리버풀 FC 9 4 3 0 1
5 애스턴빌라 FC 9 4 3 0 1
6 브라이턴 FC 8 4 2 2 0
7 노팅엄 포레스트 8 4 2 2 0
8 첼시 FC 7 4 2 1 1
9 브렌트퍼드 FC 6 4 2 0 2
10 맨체스터 UTD 6 4 2 0 2
11 AFC 본머스 5 4 1 2 1
12 풀럼 FC 5 4 1 2 1
13 토트넘 홋스퍼 FC 4 4 1 1 2
14 웨스트햄 FC 4 4 1 1 2
15 레스터 시티 FC 2 4 0 2 2
16 크리스탈 팰리스 2 4 0 2 2
17 입스위치 타운 FC 2 4 0 2 2
18 울버햄튼 FC 1 4 0 1 3
19 사우샘프턴 FC 0 4 0 0 4
20 에버턴 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 15 5 5 0 0
2 아틀레티코 데 마드리드 11 5 3 2 0
3 레알 마드리드 11 5 3 2 0
4 비야레알 CF 11 5 3 2 0
5 아틀레틱 클루브 10 6 3 1 2
6 RC 셀타 데 비고 9 5 3 0 2
7 레알 베티스 발롬피에 8 5 2 2 1
8 RCD 마요르카 8 6 2 2 2
9 데포르티보 알라베스 7 5 2 1 2
10 라요 바예카노 7 5 2 1 2
11 지로나 FC 7 5 2 1 2
12 RCD 에스파뇰 7 5 2 1 2
13 CA 오사수나 7 5 2 1 2
14 세비야 FC 5 5 1 2 2
15 CD 레가네스 5 6 1 2 3
16 레알 소시에다드 4 6 1 1 4
17 레알 바야돌리드 4 5 1 1 3
18 헤타페 CF 3 5 0 3 2
19 UD 라스팔마스 2 5 0 2 3
20 발렌시아 CF 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 RB 라이프치히 7 3 2 1 0
4 1. FC 하이덴하임 6 3 2 0 1
5 바이어 레버쿠젠 6 3 2 0 1
6 SC 프라이부르크 6 3 2 0 1
7 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
8 SV 베르더 브레멘 5 3 1 2 0
9 FC 우니온 베를린 5 3 1 2 0
10 VfB 슈투트가르트 4 3 1 1 1
11 FC 아우크스부르크 4 3 1 1 1
12 VfL 볼프스부르크 3 3 1 0 2
13 묀헨글라트바흐 3 3 1 0 2
14 TSG 1899 호펜하임 3 3 1 0 2
15 FSV 마인츠 05 2 3 0 2 1
16 VfL 보훔 0 3 0 0 3
17 FC 장크트파울리 0 3 0 0 3
18 홀슈타인 킬 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 우디네세 칼초 10 4 3 1 0
2 SSC 나폴리 9 4 3 0 1
3 FC 인테르나치오날레 8 4 2 2 0
4 유벤투스 FC 8 4 2 2 0
5 토리노 FC 8 4 2 2 0
6 SS 라치오 7 4 2 1 1
7 엘라스 베로나 FC 6 4 2 0 2
8 엠폴리 FC 6 4 1 3 0
9 아탈란타 BC 6 4 2 0 2
10 AC 밀란 5 4 1 2 1
11 제노아 CFC 5 4 1 2 1
12 파르마 칼초 1913 4 4 1 1 2
13 US 레체 4 4 1 1 2
14 ACF 피오렌티나 3 4 0 3 1
15 몬차 3 4 0 3 1
16 AS 로마 3 4 0 3 1
17 볼로냐 FC 1909 3 4 0 3 1
18 코모 1907 2 4 0 2 2
19 칼리아리 칼초 2 4 0 2 2
20 베네치아 FC 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 12 4 4 0 0
2 올랭피크 드 마르세유 10 4 3 1 0
3 AS 모나코 FC 10 4 3 1 0
4 RC 랑스 8 4 2 2 0
5 FC 낭트 7 4 2 1 1
6 스타드 랭스 7 4 2 1 1
7 스타드 렌 FC 6 4 2 0 2
8 릴 OSC 6 4 2 0 2
9 르아브르 AC 6 4 2 0 2
10 스트라스부르 5 4 1 2 1
11 툴루즈 FC 5 4 1 2 1
12 OGC 니스 4 4 1 1 2
13 올랭피크 리옹 4 4 1 1 2
14 스타드 브레스투아 29 3 4 1 0 3
15 AJ 오세르 3 4 1 0 3
16 AS 생테티엔 3 4 1 0 3
17 앙제 SCO 1 4 0 1 3
18 몽펠리에 에로 SC 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 138 83 2 53 0
2 삼성 139 76 2 61 8
3 LG 137 71 2 64 12
4 두산 137 69 2 66 14
5 KT 139 69 2 68 15
6 SSG 136 66 2 68 16
7 롯데 136 62 4 70 19
8 한화 137 63 2 72 20
9 NC 136 60 2 74 22
10 키움 137 57 0 80 27
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 153 91 0 62 0
2 뉴욕M 153 85 0 68 6
3 애틀랜타 153 83 0 70 8
4 워싱턴 153 68 0 85 23
5 마이애미 153 56 0 97 35
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 153 88 0 65 0
2 시카고C 153 78 0 75 10
3 세인트루이스 153 77 0 76 11
4 신시내티 154 74 0 80 15
5 피츠버그 153 72 0 81 16
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 153 91 0 62 0
2 샌디에이고 153 87 0 66 4
3 애리조나 153 85 0 68 6
4 샌프란시스코 153 74 0 79 17
5 콜로라도 153 59 0 94 32
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 153 89 0 64 0
2 볼티모어 153 85 0 68 4
3 보스턴 153 76 0 77 13
4 탬파베이 153 75 0 78 14
5 토론토 153 73 0 80 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 154 89 0 65 0
2 캔자스시티 153 82 0 71 7
3 미네소타 153 80 0 73 9
4 디트로이트 153 80 0 73 9
5 시카고W 153 36 0 117 53
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 153 83 0 70 0
2 시애틀 153 78 0 75 5
3 텍사스 153 73 0 80 10
4 오클랜드 153 67 0 86 16
5 LAA 153 62 0 91 21
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 133 71 7 55 0
2 한신 134 70 6 58 2
3 히로시마 130 64 5 61 7
4 요코하마 129 64 3 62 7
5 야쿠르트 132 56 4 72 16
6 주니치 134 54 8 72 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 131 81 3 47 0
2 닛폰햄 130 69 8 53 9
3 라쿠텐 128 64 3 61 16
4 지바롯데 133 65 6 62 16
5 오릭스 132 58 3 71 24
6 세이부 132 44 2 86 38
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17