'허웅-전성현 등' KBL 올스타전, 3점슛 콘테스트 참가 명단 확정

'허웅-전성현 등' KBL 올스타전, 3점슛 콘테스트 참가 명단 확정

최고관리자 0 539

0001675410_001_20231227000101291.jpeg?type=w647

KBL은 2024년 1월 14일 고양 소노 아레나에서 개최하는 2023-2024 정관장 프로농구 올스타전 '포카리스웨트 3점슛 콘테스트'와 '스포츠일러스트레이티드(SI) 덩크 콘테스트' 참가 선수 명단을 확정했다.

프로농구 최고의 슈터를 가리는 '포카리스웨트 3점슛 콘테스트' 참가 선수는 구단 추천으로 총 15명이 선정됐다. 12월 25일 기준으로 올 시즌 경기당 평균 3점슛 성공 개수 2위와 3위를 달리고 있는 패리스 배스(KT/3.0개), 전성현(소노/2.9개), 지난 시즌 올스타전 3점슛 콘테스트 우승자 허웅(KCC), 그리고 올해 신인선수인 박종하(소노), 유기상(LG), 박무빈(현대모비스) 등이 참가한다.

0001675410_002_20231227000101393.jpeg?type=w647


이번 올스타전 3점슛 콘테스트에는 '포카리스웨트 딥쓰리존'과 '머니볼존'이 신설된다. '포카리스웨트 딥쓰리존'은 좌/우 45도 구역과 정면 구역 사이에 총 두 곳이 설치되며 각 구역에 공 한 개씩을 배치해 득점 시 3점이 인정된다. '머니볼존'은 2점으로 인정되는 머니볼로만 구성된 구역으로 선수가 직접 3점슛 5개 구역 중 한 구역을 선택할 수 있다.

아울러 KBL 최고의 덩커를 선발하는 '스포츠일러스트레이티드(SI) 덩크 콘테스트'는 지난해와 동일하게 국내선수와 외국선수 부문을 통합해 진행하며 구단 추천을 통해 총 12명의 출전 선수를 확정했다. 

지난 시즌 올스타전 덩크 콘테스트에서 압도적인 서전트와 덩크 기술을 선보이며 우승을 차지한 렌즈 아반도(정관장)를 비롯해, 신인선수인 조준희(삼성), 김건우(SK), 신주영(한국가스공사) 등이 참가해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다. 

0001675410_003_20231227000101479.jpeg?type=w647


◆2023-2024 정관장 프로농구 올스타전 콘테스트 명단 

△포카리스웨터 3점슛 콘테스트 참가선수=디드릭 로슨(DB・올스타), 신동혁(삼성), 이정현(삼성・올스타), 박종하(소노), 전성현(소노・올스타), 오재현(SK), 양홍석(LG・올스타), 유기상(LG・올스타), 최성원(정관장), 이근휘(KCC), 허웅(KCC・올스타), 패리스 배스(KT), 앤드류 니콜슨(한국가스공사), 김국찬(현대모비스), 박무빈(현대모비스)

△스포츠일러스트레이티드(SI) 덩크 콘테스트 참가 선수=김형준(DB), 조준희(삼성), 조재우(소노), 김건우(SK), 저스틴 구탕(LG), 렌즈 아반도(정관장), 송교창(KCC・올스타), 패리스 배스(KT), 이두원(KT), 신주영(한국가스공사), 듀반 맥스웰(한국가스공사), 케베 알루마(현대모비스)

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 9 7 2 0
2 대구 한국가스공사 9 7 2 0
3 울산 현대모비스 9 6 3 1
4 수원 KT 9 5 4 2
5 고양 소노 9 5 4 2
6 부산 KCC 9 4 5 3
7 안양 정관장 9 4 5 3
8 창원 LG 9 3 6 4
9 원주 DB 9 2 7 5
10 서울 삼성 9 2 7 5
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 4 4 0 0
2 우리은행 4 3 1 1
3 KB스타즈 4 2 2 2
4 4 2 2 2
5 삼성생명 5 1 4 4
6 신한은행 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 11 11 0 0
2 보스턴 10 8 2 3
3 뉴욕 8 4 4 6
4 샬럿 9 4 5 6
5 인디애나 9 4 5 6
6 디트로이트 10 4 6 7
7 시카고 10 4 6 7
8 올랜도 10 4 6 7
9 브루클린 10 4 6 7
10 마이애미 8 3 5 7
11 애틀랜타 11 4 7 7
12 워싱턴 7 2 5 7
13 밀워키 9 2 7 8
14 토론토 10 2 8 9
15 필라델피아 8 1 7 9
순위 팀명 경기 승차
1 피닉스 9 8 1 0
2 오클라호마시티 9 8 1 0
3 골든스테이트 9 7 2 1
4 미네소타 9 6 3 2
5 덴버 9 6 3 2
6 멤피스 10 6 4 3
7 LAC 10 6 4 3
8 휴스턴 9 5 4 3
9 LAL 9 5 4 3
10 댈러스 9 5 4 3
11 새크라멘토 9 5 4 3
12 샌안토니오 10 4 6 5
13 포틀랜드 10 3 7 6
14 뉴올리언스 10 3 7 6
15 유타 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 6 5 1 14
2 한국전력 6 5 1 11
3 대한항공 6 3 3 11
4 우리카드 5 3 2 8
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 6 1 5 4
7 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 5 5 0 15
2 현대건설 6 5 1 14
3 IBK기업은행 6 4 2 10
4 정관장 5 3 2 9
5 페퍼저축은행 6 1 5 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 6 1 5 4