17번 양보→RYU 99번 골랐더니 고급 세단이…오타니의 통 큰 선물, 이게 바로 7억달러 클래스

17번 양보→RYU 99번 골랐더니 고급 세단이…오타니의 통 큰 선물, 이게 바로 7억달러 클래스

최고관리자 0 319

0004988171_001_20231224183104065.jpeg?type=w647
[사진] 오타니 쇼헤이

0004988171_002_20231224183104089.jpeg?type=w647


 7억 달러(약 9121억 원) 사나이에게 선행을 베푼 대가는 어마어마했다. 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에게 등번호 17번을 양보하고 과거 류현진이 썼던 99번을 골랐더니 고급 세단이 넝쿨째 굴러 들어왔다. 

메이저리그 LA 다저스 소식을 전문적으로 전하는 ‘다저스 네이션’은 24일(이하 한국시간) “오타니 쇼헤이가 조 켈리의 아내에게 고급 세단(포르쉐)을 사줬다”라고 보도했다. 

다저스 네이션은 “오타니가 켈리의 아내인 애슐리 켈리에게 브랜드뉴 포르쉐를 선물했다”라며 “이는 애슐리 켈리가 오타니가 다저스와 계약하도록 설득하기 위해 #Ohtake17 캠페인을 시작한 뒤에 생긴 일이다. 애슐리 켈리는 오타니가 로스앤젤레스에 온다면 남편이 그의 등번호 17번을 포기할 것이라고 말했고, 몇 주 후 오타니는 다저스맨이 됐다”라고 설명했다. 

켈리는 최근 다저스와 연봉 800만 달러에 1년 계약을 체결했는데 다저스 구단은 이를 발표하면서 켈리의 등번호가 나오지 않은 사진을 게재했다. 켈리의 등번호가 오타니가 LA 에인절스 시절 사용한 17번이었기 때문이었다.

당시 현지 언론은 “다저스가 켈리에게 등번호 17번을 오타니에게 양보할 수 있는지 물었다. 켈리가 조만간 등번호를 오타니에게 양보할 것으로 보인다”라고 보도했다. 

0004988171_003_20231224183104099.jpeg?type=w647


0004988171_004_20231224183104114.jpeg?type=w647


다저스 구단은 결국 오타니를 10년 총액 7억 달러에 품었고, 켈리는 “오타니에게 등번호를 양보할 수 있어 영광이다”라며 흔쾌히 17번을 내줬다.

대신 켈리는 과거 류현진이 사용했던 99번을 택했다. 류현진은 2013~2019시즌 다저스에서 7시즌 뛰면서 KBO리그 한화 이글스 시절부터 달았던 99번을 등에 새겼다. 류현진이 다저스를 떠난 뒤 99번은 주인을 잃은 상태였다. 

현지 언론에 따르면 오타니는 켈리 가족의 캠페인 및 등번호 양보에 감사를 표하기 위해 통 큰 선물을 마련한 것으로 알려졌다. 다저스 네이션은 “이것이 얼마나 놀라운 일인지 말로 표현하기 어렵지만 이는 오타니의 성품을 엿볼 수 있는 대목이다. 오타니는 애슐리와 켈리 가족이 자신을 로스앤젤레스로 데려오기 위한 노력에 감명을 받고 감사의 뜻을 전하고 싶었다”라고 놀라워했다. 

0004988171_005_20231224183104124.jpeg?type=w647

고급 세단 선물은 켈리의 요청이 아닌 순수 오타니의 마음이었다. 매체는 “켈리가 17번을 포기한 뒤 오타니로부터 무엇을 받을지에 대한 질문이 많았다. 정확히 무엇을 받을지 알 수 없었지만 이는 켈리의 요구가 아닌 오타니가 정말 해주고 싶은 선물이었던 것으로 알려졌다”라고 전했다. 

한편 KBO리그는 2021시즌에 앞서 SSG 랜더스에 입단한 추신수가 17번을 양보한 이태양에게 명품시계를 선물하며 화제를 모은 바 있다. 


0004988171_006_20231224183104132.jpeg?type=w647

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 12 4 4 0 0
2 아스널 FC 10 4 3 1 0
3 뉴캐슬 FC 10 4 3 1 0
4 리버풀 FC 9 4 3 0 1
5 애스턴빌라 FC 9 4 3 0 1
6 브라이턴 FC 8 4 2 2 0
7 노팅엄 포레스트 8 4 2 2 0
8 첼시 FC 7 4 2 1 1
9 브렌트퍼드 FC 6 4 2 0 2
10 맨체스터 UTD 6 4 2 0 2
11 AFC 본머스 5 4 1 2 1
12 풀럼 FC 5 4 1 2 1
13 토트넘 홋스퍼 FC 4 4 1 1 2
14 웨스트햄 FC 4 4 1 1 2
15 레스터 시티 FC 2 4 0 2 2
16 크리스탈 팰리스 2 4 0 2 2
17 입스위치 타운 FC 2 4 0 2 2
18 울버햄튼 FC 1 4 0 1 3
19 사우샘프턴 FC 0 4 0 0 4
20 에버턴 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 15 5 5 0 0
2 아틀레티코 데 마드리드 11 5 3 2 0
3 레알 마드리드 11 5 3 2 0
4 비야레알 CF 11 5 3 2 0
5 아틀레틱 클루브 10 6 3 1 2
6 RC 셀타 데 비고 9 5 3 0 2
7 레알 베티스 발롬피에 8 5 2 2 1
8 RCD 마요르카 8 6 2 2 2
9 데포르티보 알라베스 7 5 2 1 2
10 라요 바예카노 7 5 2 1 2
11 지로나 FC 7 5 2 1 2
12 RCD 에스파뇰 7 5 2 1 2
13 CA 오사수나 7 5 2 1 2
14 세비야 FC 5 5 1 2 2
15 CD 레가네스 5 6 1 2 3
16 레알 소시에다드 4 6 1 1 4
17 레알 바야돌리드 4 5 1 1 3
18 헤타페 CF 3 5 0 3 2
19 UD 라스팔마스 2 5 0 2 3
20 발렌시아 CF 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 RB 라이프치히 7 3 2 1 0
4 1. FC 하이덴하임 6 3 2 0 1
5 바이어 레버쿠젠 6 3 2 0 1
6 SC 프라이부르크 6 3 2 0 1
7 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
8 SV 베르더 브레멘 5 3 1 2 0
9 FC 우니온 베를린 5 3 1 2 0
10 VfB 슈투트가르트 4 3 1 1 1
11 FC 아우크스부르크 4 3 1 1 1
12 VfL 볼프스부르크 3 3 1 0 2
13 묀헨글라트바흐 3 3 1 0 2
14 TSG 1899 호펜하임 3 3 1 0 2
15 FSV 마인츠 05 2 3 0 2 1
16 VfL 보훔 0 3 0 0 3
17 FC 장크트파울리 0 3 0 0 3
18 홀슈타인 킬 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 우디네세 칼초 10 4 3 1 0
2 SSC 나폴리 9 4 3 0 1
3 FC 인테르나치오날레 8 4 2 2 0
4 유벤투스 FC 8 4 2 2 0
5 토리노 FC 8 4 2 2 0
6 SS 라치오 7 4 2 1 1
7 엘라스 베로나 FC 6 4 2 0 2
8 엠폴리 FC 6 4 1 3 0
9 아탈란타 BC 6 4 2 0 2
10 AC 밀란 5 4 1 2 1
11 제노아 CFC 5 4 1 2 1
12 파르마 칼초 1913 4 4 1 1 2
13 US 레체 4 4 1 1 2
14 ACF 피오렌티나 3 4 0 3 1
15 몬차 3 4 0 3 1
16 AS 로마 3 4 0 3 1
17 볼로냐 FC 1909 3 4 0 3 1
18 코모 1907 2 4 0 2 2
19 칼리아리 칼초 2 4 0 2 2
20 베네치아 FC 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 12 4 4 0 0
2 올랭피크 드 마르세유 10 4 3 1 0
3 AS 모나코 FC 10 4 3 1 0
4 RC 랑스 8 4 2 2 0
5 FC 낭트 7 4 2 1 1
6 스타드 랭스 7 4 2 1 1
7 스타드 렌 FC 6 4 2 0 2
8 릴 OSC 6 4 2 0 2
9 르아브르 AC 6 4 2 0 2
10 스트라스부르 5 4 1 2 1
11 툴루즈 FC 5 4 1 2 1
12 OGC 니스 4 4 1 1 2
13 올랭피크 리옹 4 4 1 1 2
14 스타드 브레스투아 29 3 4 1 0 3
15 AJ 오세르 3 4 1 0 3
16 AS 생테티엔 3 4 1 0 3
17 앙제 SCO 1 4 0 1 3
18 몽펠리에 에로 SC 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 138 83 2 53 0
2 삼성 139 76 2 61 8
3 LG 137 71 2 64 12
4 두산 137 69 2 66 14
5 KT 139 69 2 68 15
6 SSG 136 66 2 68 16
7 롯데 136 62 4 70 19
8 한화 137 63 2 72 20
9 NC 136 60 2 74 22
10 키움 137 57 0 80 27
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 153 91 0 62 0
2 뉴욕M 153 85 0 68 6
3 애틀랜타 153 83 0 70 8
4 워싱턴 153 68 0 85 23
5 마이애미 153 56 0 97 35
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 153 88 0 65 0
2 시카고C 153 78 0 75 10
3 세인트루이스 153 77 0 76 11
4 신시내티 154 74 0 80 15
5 피츠버그 153 72 0 81 16
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 153 91 0 62 0
2 샌디에이고 153 87 0 66 4
3 애리조나 153 85 0 68 6
4 샌프란시스코 153 74 0 79 17
5 콜로라도 153 59 0 94 32
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 153 89 0 64 0
2 볼티모어 153 85 0 68 4
3 보스턴 153 76 0 77 13
4 탬파베이 153 75 0 78 14
5 토론토 153 73 0 80 16
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 154 89 0 65 0
2 캔자스시티 153 82 0 71 7
3 미네소타 153 80 0 73 9
4 디트로이트 153 80 0 73 9
5 시카고W 153 36 0 117 53
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 153 83 0 70 0
2 시애틀 153 78 0 75 5
3 텍사스 153 73 0 80 10
4 오클랜드 153 67 0 86 16
5 LAA 153 62 0 91 21
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 133 71 7 55 0
2 한신 134 70 6 58 2
3 히로시마 130 64 5 61 7
4 요코하마 129 64 3 62 7
5 야쿠르트 132 56 4 72 16
6 주니치 134 54 8 72 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 131 81 3 47 0
2 닛폰햄 130 69 8 53 9
3 라쿠텐 128 64 3 61 16
4 지바롯데 133 65 6 62 16
5 오릭스 132 58 3 71 24
6 세이부 132 44 2 86 38
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17