'뭐? 희찬이가 나를?' 홀란 놀라겠네... 득점순위 5위 황희찬 "최대한 홀란 따라가겠다"

'뭐? 희찬이가 나를?' 홀란 놀라겠네... 득점순위 5위 황희찬 "최대한 홀란 따라가겠다"

최고관리자 0 353

'뭐? 희찬이가 나를?' 홀란 놀라겠네... 득점순위 5위 황희찬 "최대한 홀란 따라가겠다"


0004975652_001_20231130075903799.jpeg?type=w647


0004975652_002_20231130075903835.png?type=w647


0004975652_003_20231130075903861.png?type=w647

 ‘커리어 하이’ 황희찬(울버햄프턴 원더러스)이 ‘옛 동료’ 엘링 홀란(맨체스터 시티)을 목표로 삼고 지금보다 나아가겠다고 밝혔다. 

영국 매체 ‘버밍엄 라이브’는 29일(한국시간) “올 시즌 절정의 기량을 과시하고 있는 황희찬이 홀란을 주시하고 있다”고 전했다.

올 시즌 황희찬의 발끝은 무섭다. 그는 지난 28일 풀럼과 잉글리시 프리미어리그(EPL) 맞대결에서 저돌적인 돌파로 페널티킥을 유도, 직접 키커로 나서 리그 7호골을 뽑아냈다. 

이 득점으로 황희찬은 공식전 14경기 8골 2도움을 기록, 빅리그 입성 후 첫 두 자릿수 공격 포인트 달성에 성공했다.

독일 라이프치히 시절인 2021년 8월 울버햄튼으로 임대 이적했던 황희찬은 기대 이상의 활약으로 이듬해 초 완전 이적했다. 

근육 부상이 겹쳐 아쉬운 시간을 보내긴 했지만 울버햄튼에서 황희찬의 커리어는 우상향 했다. 그리고 올 시즌 ‘커리어 하이’를 찍으며 전성기 가도를 달리고 있다.

0004975652_004_20231130075903875.png?type=w647


0004975652_005_20231130075903891.jpeg?type=w647


EPL서만 13경기 만에 7골을 작렬한 황희찬은 공동 3위 손흥민(토트넘 홋스퍼), 재로드 보엔(웨스트햄 유나이티드, 이상 8골)을 한 골 차로 맹추격하는 공동 5위에 자리하고 있다. 남은 경기가 많아 공격포인트 기록은 더욱 좋아질 것으로 보인다. 

‘BBC’를 인용한 ‘버밍엄 라이브’에 따르면 황희찬은 인터뷰에서 "최대한 (득점 랭킹 1위) 홀란을 따라가고 싶다”고 말했다. 

황희찬과 홀란의 인연은 깊다. 과거 오스트리아 잘츠부르크에서 한솥밥을 먹었다. 홀란은 '괴물'로 통한다. 지난 시즌 프리미어리그와 잉글랜드축구협회(FA)컵, 챔피언스리그 정상에 오르며 트래블을 달성했다. 더불어 지난 시즌 득점왕(36골)이며 올 시즌에도 14골로 득점 부문 1위다.

황희찬은 “프리미어리그 선수가 되는 건 내 꿈”이었다며 “아직도 내가 이곳(프리미어리그)에서 뛰고 있다는 사실이 믿어지지 않기도 한다. 책임감을 가지고 매일 최선을 다하고 있다"고 말을 끝마쳤다.

'팀내 최다득점자' 황희찬은 “팀워크에서 모든 골이 나온다”고 자세를 낮추면서 “또 게릴 오닐 감독과 선수들은 서로 좋은 이해관계를 유지하고 있다. 그래서 상대가 압박할 때 어떻게 이겨낼 수 있는지 배웠다. 우리가 감독의 전술을 따르는 이유"라고 덧붙였다.

0004975652_006_20231130075903900.png?type=w647

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 12 4 4 0 0
2 아스널 FC 10 4 3 1 0
3 뉴캐슬 FC 10 4 3 1 0
4 리버풀 FC 9 4 3 0 1
5 애스턴빌라 FC 9 4 3 0 1
6 브라이턴 FC 8 4 2 2 0
7 노팅엄 포레스트 8 4 2 2 0
8 첼시 FC 7 4 2 1 1
9 브렌트퍼드 FC 6 4 2 0 2
10 맨체스터 UTD 6 4 2 0 2
11 AFC 본머스 5 4 1 2 1
12 풀럼 FC 5 4 1 2 1
13 토트넘 홋스퍼 FC 4 4 1 1 2
14 웨스트햄 FC 4 4 1 1 2
15 레스터 시티 FC 2 4 0 2 2
16 크리스탈 팰리스 2 4 0 2 2
17 입스위치 타운 FC 2 4 0 2 2
18 울버햄튼 FC 1 4 0 1 3
19 사우샘프턴 FC 0 4 0 0 4
20 에버턴 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 15 5 5 0 0
2 아틀레티코 데 마드리드 11 5 3 2 0
3 레알 마드리드 11 5 3 2 0
4 비야레알 CF 11 5 3 2 0
5 RC 셀타 데 비고 9 5 3 0 2
6 레알 베티스 발롬피에 8 5 2 2 1
7 RCD 마요르카 8 6 2 2 2
8 데포르티보 알라베스 7 5 2 1 2
9 라요 바예카노 7 5 2 1 2
10 지로나 FC 7 5 2 1 2
11 아틀레틱 클루브 7 5 2 1 2
12 RCD 에스파뇰 7 5 2 1 2
13 CA 오사수나 7 5 2 1 2
14 세비야 FC 5 5 1 2 2
15 CD 레가네스 5 5 1 2 2
16 레알 소시에다드 4 6 1 1 4
17 레알 바야돌리드 4 5 1 1 3
18 헤타페 CF 3 5 0 3 2
19 UD 라스팔마스 2 5 0 2 3
20 발렌시아 CF 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 RB 라이프치히 7 3 2 1 0
4 1. FC 하이덴하임 6 3 2 0 1
5 바이어 레버쿠젠 6 3 2 0 1
6 SC 프라이부르크 6 3 2 0 1
7 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
8 SV 베르더 브레멘 5 3 1 2 0
9 FC 우니온 베를린 5 3 1 2 0
10 VfB 슈투트가르트 4 3 1 1 1
11 FC 아우크스부르크 4 3 1 1 1
12 VfL 볼프스부르크 3 3 1 0 2
13 묀헨글라트바흐 3 3 1 0 2
14 TSG 1899 호펜하임 3 3 1 0 2
15 FSV 마인츠 05 2 3 0 2 1
16 VfL 보훔 0 3 0 0 3
17 FC 장크트파울리 0 3 0 0 3
18 홀슈타인 킬 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 우디네세 칼초 10 4 3 1 0
2 SSC 나폴리 9 4 3 0 1
3 FC 인테르나치오날레 8 4 2 2 0
4 유벤투스 FC 8 4 2 2 0
5 토리노 FC 8 4 2 2 0
6 SS 라치오 7 4 2 1 1
7 엘라스 베로나 FC 6 4 2 0 2
8 엠폴리 FC 6 4 1 3 0
9 아탈란타 BC 6 4 2 0 2
10 AC 밀란 5 4 1 2 1
11 제노아 CFC 5 4 1 2 1
12 파르마 칼초 1913 4 4 1 1 2
13 US 레체 4 4 1 1 2
14 ACF 피오렌티나 3 4 0 3 1
15 몬차 3 4 0 3 1
16 AS 로마 3 4 0 3 1
17 볼로냐 FC 1909 3 4 0 3 1
18 코모 1907 2 4 0 2 2
19 칼리아리 칼초 2 4 0 2 2
20 베네치아 FC 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 12 4 4 0 0
2 올랭피크 드 마르세유 10 4 3 1 0
3 AS 모나코 FC 10 4 3 1 0
4 RC 랑스 8 4 2 2 0
5 FC 낭트 7 4 2 1 1
6 스타드 랭스 7 4 2 1 1
7 스타드 렌 FC 6 4 2 0 2
8 릴 OSC 6 4 2 0 2
9 르아브르 AC 6 4 2 0 2
10 스트라스부르 5 4 1 2 1
11 툴루즈 FC 5 4 1 2 1
12 OGC 니스 4 4 1 1 2
13 올랭피크 리옹 4 4 1 1 2
14 스타드 브레스투아 29 3 4 1 0 3
15 AJ 오세르 3 4 1 0 3
16 AS 생테티엔 3 4 1 0 3
17 앙제 SCO 1 4 0 1 3
18 몽펠리에 에로 SC 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 138 83 2 53 0
2 삼성 139 76 2 61 8
3 LG 137 71 2 64 12
4 두산 137 69 2 66 14
5 KT 139 69 2 68 15
6 SSG 136 66 2 68 16
7 롯데 136 62 4 70 19
8 한화 137 63 2 72 20
9 NC 136 60 2 74 22
10 키움 137 57 0 80 27
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 152 91 0 61 0
2 뉴욕M 152 84 0 68 7
3 애틀랜타 152 82 0 70 9
4 워싱턴 152 68 0 84 23
5 마이애미 152 56 0 96 35
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 152 88 0 64 0
2 세인트루이스 152 77 0 75 11
3 시카고C 152 77 0 75 11
4 신시내티 153 74 0 79 15
5 피츠버그 152 71 0 81 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 152 90 0 62 0
2 샌디에이고 153 87 0 66 4
3 애리조나 152 84 0 68 6
4 샌프란시스코 152 74 0 78 16
5 콜로라도 153 59 0 94 32
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 152 89 0 63 0
2 볼티모어 152 84 0 68 5
3 보스턴 152 76 0 76 13
4 탬파베이 152 74 0 78 15
5 토론토 152 72 0 80 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 153 88 0 65 0
2 캔자스시티 153 82 0 71 6
3 미네소타 152 80 0 72 8
4 디트로이트 153 80 0 73 8
5 시카고W 153 36 0 117 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 152 82 0 70 0
2 시애틀 152 77 0 75 5
3 텍사스 152 73 0 79 9
4 오클랜드 153 67 0 86 16
5 LAA 152 62 0 90 20
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 133 71 7 55 0
2 한신 134 70 6 58 2
3 히로시마 130 64 5 61 7
4 요코하마 129 64 3 62 7
5 야쿠르트 132 56 4 72 16
6 주니치 134 54 8 72 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 131 81 3 47 0
2 닛폰햄 130 69 8 53 9
3 라쿠텐 128 64 3 61 16
4 지바롯데 133 65 6 62 16
5 오릭스 132 58 3 71 24
6 세이부 132 44 2 86 38
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17