타선 침묵? '17피안타 8사사구'가 더 아쉽다…롯데 마운드, 여전히 문제풀이 중

타선 침묵? '17피안타 8사사구'가 더 아쉽다…롯데 마운드, 여전히 문제풀이 중

최고관리자 0 334

0001703001_001_20240316184606313.jpg?type=w647


1만명 넘는 관중이 야구장을 찾았지만, 롯데 자이언츠는 홈팬들의 성원에 승리로 보답하지 못했다.

김태형 감독이 이끄는 롯데는 16일 부산 사직야구장에서 열린 2024 신한 SOL Bank KBO리그 한화 이글스와의 시범경기에서 2-8로 패배했다.

이날 롯데 구단의 집계에 따르면 사직야구장에 입장한 관중 수는 1만2445명이나 됐다. 유료 입장임에도 많은 롯데 팬들이 경기장을 찾아 정규시즌 못지 않은 응원으로 선수들에게 힘을 실어줬다.

롯데는 평소와 다른 라인업으로 경기에 임했다. 김태형 감독은 고승민(좌익수)-장두성(중견수)-빅터 레이예스(우익수)-전준우(지명타자)-유강남(포수)-정훈(1루수)-김민성(3루수)-최항(2루수)-이주찬(유격수)으로 이어지는 라인업을 꺼내들었다.

투수 최준용, 포수 손성빈, 내야수 나승엽, 외야수 윤동희 등 4명은 'MLB 월드투어 서울시리즈 스페셜 게임' 참가를 위해 잠시 자리를 비웠다. '팀 코리아' 소속으로 고척스카이돔 그라운드를 누비게 된 이들은 17일 샌디에이고 파드리스, 18일 LA 다저스를 상대한다.

0001703001_002_20240316184606361.jpg?type=w647


주전급 야수들이 빠진 만큼 라인업의 무게감도 다를 수밖에 없었다. 이날 타선은 도합 7안타에 그쳤고, 2회말 김민성의 적시타 이후 단 1점도 뽑지 못했다. 타선에서 2안타 이상 기록한 선수는 정훈(4타수 2안타 1득점)이 유일했다.

더 큰 문제는 17피안타, 8사사구로 부진한 마운드였다. 선발투수 이인복은 경기 초반부터 흔들렸다. 1회초를 무실점으로 넘겼으나 2회초 2사 만루의 위기를 만든 뒤 정은원에게 2타점 적시타를 얻어맞았다.

이게 끝이 아니었다. 이인복은 2-2로 맞선 3회초 1사에서 김인환과 최인호에게 연속 안타를 허용한 데 이어 하주석에게 스리런 홈런을 허용했다. 이후 임종찬의 2루타와 박상언의 안타로 위기에 몰렸고, 결국 이닝을 다 마치지 못한 채 최이준에게 마운드를 넘겨줘야 했다.

두 번째 투수 최이준은 이인복보다 비교적 나은 투구 내용을 보여줬다. 1사 1·3루에서 이도윤을 병살타로 돌려세워 이닝을 매듭지었고, 4회초를 무실점으로 막으면서 1⅔이닝 1피안타 1사사구 무실점으로 경기를 마쳤다.

0001703001_003_20240316184606407.jpg?type=w647


하지만 롯데는 5회초와 7회초에 각각 2점, 1점을 헌납했고, 추격 의지가 꺾일 수밖에 없었다. 시범경기 첫 등판에 나선 '2라운더 신인' 정현수는 ⅓이닝 2피안타 1사사구 2실점으로 부진했고, 직전 두 차례의 등판에서 무실점을 기록한 임준섭은 7회초 임종찬에게 솔로포를 허용했다.

롯데는 점수를 주지 않은 이닝에도 어려움을 겪는 등 불펜투수들이 대체로 한화 타선을 상대로 고전했다. 한화 타선이 좀 더 기회를 살렸다면 롯데의 실점은 더 불어났을지도 모른다. 정규시즌 개막 일주일을 앞둔 롯데 마운드로선 이날 경기에 대한 복기가 필요해 보인다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 12 4 4 0 0
2 아스널 FC 10 4 3 1 0
3 뉴캐슬 FC 10 4 3 1 0
4 리버풀 FC 9 4 3 0 1
5 애스턴빌라 FC 9 4 3 0 1
6 브라이턴 FC 8 4 2 2 0
7 노팅엄 포레스트 8 4 2 2 0
8 첼시 FC 7 4 2 1 1
9 브렌트퍼드 FC 6 4 2 0 2
10 맨체스터 UTD 6 4 2 0 2
11 AFC 본머스 5 4 1 2 1
12 풀럼 FC 5 4 1 2 1
13 토트넘 홋스퍼 FC 4 4 1 1 2
14 웨스트햄 FC 4 4 1 1 2
15 레스터 시티 FC 2 4 0 2 2
16 크리스탈 팰리스 2 4 0 2 2
17 입스위치 타운 FC 2 4 0 2 2
18 울버햄튼 FC 1 4 0 1 3
19 사우샘프턴 FC 0 4 0 0 4
20 에버턴 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 15 5 5 0 0
2 아틀레티코 데 마드리드 11 5 3 2 0
3 레알 마드리드 11 5 3 2 0
4 비야레알 CF 11 5 3 2 0
5 아틀레틱 클루브 10 6 3 1 2
6 RC 셀타 데 비고 9 5 3 0 2
7 레알 베티스 발롬피에 8 5 2 2 1
8 RCD 마요르카 8 6 2 2 2
9 데포르티보 알라베스 7 5 2 1 2
10 라요 바예카노 7 5 2 1 2
11 지로나 FC 7 5 2 1 2
12 RCD 에스파뇰 7 5 2 1 2
13 CA 오사수나 7 5 2 1 2
14 세비야 FC 5 5 1 2 2
15 CD 레가네스 5 6 1 2 3
16 레알 소시에다드 4 6 1 1 4
17 레알 바야돌리드 4 5 1 1 3
18 헤타페 CF 3 5 0 3 2
19 UD 라스팔마스 2 5 0 2 3
20 발렌시아 CF 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 RB 라이프치히 7 3 2 1 0
4 1. FC 하이덴하임 6 3 2 0 1
5 바이어 레버쿠젠 6 3 2 0 1
6 SC 프라이부르크 6 3 2 0 1
7 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
8 SV 베르더 브레멘 5 3 1 2 0
9 FC 우니온 베를린 5 3 1 2 0
10 VfB 슈투트가르트 4 3 1 1 1
11 FC 아우크스부르크 4 3 1 1 1
12 VfL 볼프스부르크 3 3 1 0 2
13 묀헨글라트바흐 3 3 1 0 2
14 TSG 1899 호펜하임 3 3 1 0 2
15 FSV 마인츠 05 2 3 0 2 1
16 VfL 보훔 0 3 0 0 3
17 FC 장크트파울리 0 3 0 0 3
18 홀슈타인 킬 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 우디네세 칼초 10 4 3 1 0
2 SSC 나폴리 9 4 3 0 1
3 FC 인테르나치오날레 8 4 2 2 0
4 유벤투스 FC 8 4 2 2 0
5 토리노 FC 8 4 2 2 0
6 SS 라치오 7 4 2 1 1
7 엘라스 베로나 FC 6 4 2 0 2
8 엠폴리 FC 6 4 1 3 0
9 아탈란타 BC 6 4 2 0 2
10 AC 밀란 5 4 1 2 1
11 제노아 CFC 5 4 1 2 1
12 파르마 칼초 1913 4 4 1 1 2
13 US 레체 4 4 1 1 2
14 ACF 피오렌티나 3 4 0 3 1
15 몬차 3 4 0 3 1
16 AS 로마 3 4 0 3 1
17 볼로냐 FC 1909 3 4 0 3 1
18 코모 1907 2 4 0 2 2
19 칼리아리 칼초 2 4 0 2 2
20 베네치아 FC 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 12 4 4 0 0
2 올랭피크 드 마르세유 10 4 3 1 0
3 AS 모나코 FC 10 4 3 1 0
4 RC 랑스 8 4 2 2 0
5 FC 낭트 7 4 2 1 1
6 스타드 랭스 7 4 2 1 1
7 스타드 렌 FC 6 4 2 0 2
8 릴 OSC 6 4 2 0 2
9 르아브르 AC 6 4 2 0 2
10 스트라스부르 5 4 1 2 1
11 툴루즈 FC 5 4 1 2 1
12 OGC 니스 4 4 1 1 2
13 올랭피크 리옹 4 4 1 1 2
14 스타드 브레스투아 29 3 4 1 0 3
15 AJ 오세르 3 4 1 0 3
16 AS 생테티엔 3 4 1 0 3
17 앙제 SCO 1 4 0 1 3
18 몽펠리에 에로 SC 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 138 83 2 53 0
2 삼성 139 76 2 61 8
3 LG 137 71 2 64 12
4 두산 137 69 2 66 14
5 KT 139 69 2 68 15
6 SSG 136 66 2 68 16
7 롯데 136 62 4 70 19
8 한화 137 63 2 72 20
9 NC 136 60 2 74 22
10 키움 137 57 0 80 27
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 152 91 0 61 0
2 뉴욕M 152 84 0 68 7
3 애틀랜타 152 82 0 70 9
4 워싱턴 152 68 0 84 23
5 마이애미 152 56 0 96 35
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 152 88 0 64 0
2 세인트루이스 152 77 0 75 11
3 시카고C 152 77 0 75 11
4 신시내티 153 74 0 79 15
5 피츠버그 152 71 0 81 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 152 90 0 62 0
2 샌디에이고 153 87 0 66 4
3 애리조나 152 84 0 68 6
4 샌프란시스코 152 74 0 78 16
5 콜로라도 153 59 0 94 32
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 152 89 0 63 0
2 볼티모어 152 84 0 68 5
3 보스턴 152 76 0 76 13
4 탬파베이 152 74 0 78 15
5 토론토 152 72 0 80 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 153 88 0 65 0
2 캔자스시티 153 82 0 71 6
3 미네소타 152 80 0 72 8
4 디트로이트 153 80 0 73 8
5 시카고W 153 36 0 117 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 152 82 0 70 0
2 시애틀 152 77 0 75 5
3 텍사스 152 73 0 79 9
4 오클랜드 153 67 0 86 16
5 LAA 152 62 0 90 20
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 133 71 7 55 0
2 한신 134 70 6 58 2
3 히로시마 130 64 5 61 7
4 요코하마 129 64 3 62 7
5 야쿠르트 132 56 4 72 16
6 주니치 134 54 8 72 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 131 81 3 47 0
2 닛폰햄 130 69 8 53 9
3 라쿠텐 128 64 3 61 16
4 지바롯데 133 65 6 62 16
5 오릭스 132 58 3 71 24
6 세이부 132 44 2 86 38
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17