‘최강 방패의 대결 승자’ SK, LG 꺾고 12연승 질주

‘최강 방패의 대결 승자’ SK, LG 꺾고 12연승 질주

최고관리자 0 526

0000256647_001_20240109212701163.jpg?type=w647

 SK가 강력한 수비를 자랑하며 12연승을 질주했다.

서울 SK는 9일 창원체육관에서 열린 2023~2024 정관장 프로농구 창원 LG와 원정 경기에서 4쿼터 집중력을 발휘해 64-57로 역전승을 거뒀다. SK는 이날 승리로 12연승과 함께 22승 8패를 기록하며 1위 원주 DB와 격차를 2.5경기로 좁혔다. LG는 20승 고지를 눈앞에 두고 패배를 당했다. 19승 12패를 기록한 LG는 공동 3위에서 4위로 한 계단 내려앉았다.

이날 경기 전까지 LG와 SK의 평균 실점은 76.7점과 77.0점으로 최소 실점 1,2위였다. 더구나 SK는 11연승 기간 동안 70.3점만 허용했다. LG의 방패보다 최근 더 강력한 방패를 자랑하던 SK가 수비로 LG에게 패배를 안겼다.

전반까지 내용은 앞선 3차례 맞대결과는 조금 다른 흐름이었다. LG는 SK를 만났을 때 3점슛(40.8%)을 잘 넣고, 리바운드(42.3-32.7)도 앞섰다. 대신 실책(13-9)이 많았다.

이날 전반까지 3점슛 성공률에서 23%로 SK의 25%보다 근소하게 뒤졌고, 리바운드도 14-19로 열세였다. 대신 실책은 5-7로 적었다.

다만, 2점슛 성공률에서 65%-38%로 압도했다. 자유투 득점도 4점(4-0) 더 많았다. 이 덕분에 LG는 전반을 35-27로 앞섰다.

전희철 SK 감독은 이날 경기를 앞두고 “11연승 중 2번 빼고 5~6분 동안 경기 망가뜨렸다”며 이날도 이런 장면이 나올지 않을까 걱정했다.

SK는 2쿼터 7분 25초를 남기고 자밀 워니의 돌파 이후 그랬다. 약 3분 동안 연속 11점을 허용해 19-19로 동점이었던 상황이 19-30으로 바뀌었다. 그나마 2쿼터 3분 6초를 남기고 코트에 나선 양우섭의 활약으로 27-35로 추격하는 흐름을 만들었다는 게 다행이었다.

SK는 LG와 앞선 3번의 맞대결에서 3쿼터 평균 9.3점에 그쳤다. 3쿼터에 약한 편인 SK는 LG를 만났을 때 더더욱 그랬다. 이날은 3쿼터 4분 29초 만에 11점을 집중시키며 오히려 38-40으로 따라붙었다. 마레이와 이관희를 막지 못해 40-48로 뒤지기도 했지만, 3쿼터 막판 안영준과 오세근의 연속 득점으로 47-49로 다시 2점 차이를 만들었다.

LG는 3쿼터 4분 23초를 남기고 마레이의 팁인으로 이날 첫 공격 리바운드 후 득점을 올렸다. 3쿼터까지 공격 리바운드 후 득점에서 3-18(3Q 3-10)로 절대 열세였다. LG가 확실하게 달아나지 못하고 2점 차이로 쫓긴 이유다.

SK는 4쿼터 시작과 함께 오재현의 포스트업으로 49-49로 동점을 만들었지만, 양준석에게 3점슛을 허용했다. 곧바로 작전시간을 요청했다. 이후 여러 차례 실점 위기를 넘긴 SK는 자밀 워니의 덩크를 시작으로 연속 13점을 몰아쳤다. 6분 46초 동안 LG에게 단 1점도 내주지 않고 62-52로 벌려 승리를 확정했다.

워니(19점 6리바운드 3어시스트)와 안영준(16점 6리바운드 3점슛 3개), 오재현(12점 4리바운드 6어시스트)이 두 자리 득점을 올리며 SK의 승리를 이끌었다.

LG는 양준석(11점 2스틸)과 이관희(10점 2어시스트), 마레이(8점 22리바운드 3어시스트 2스틸)의 분전에도 승리와 인연이 없었다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 대구 한국가스공사 9 7 2 1
3 울산 현대모비스 10 7 3 1
4 수원 KT 10 6 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 9 3 6 5
9 서울 삼성 9 2 7 6
10 원주 DB 10 2 8 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 5 1 4 4
6 신한은행 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 12 12 0 0
2 보스턴 12 9 3 3
3 올랜도 12 6 6 6
4 인디애나 10 5 5 6
5 뉴욕 10 5 5 6
6 브루클린 11 5 6 7
7 디트로이트 12 5 7 7
8 애틀랜타 12 5 7 7
9 마이애미 10 4 6 7
10 시카고 11 4 7 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 11 3 8 9
13 워싱턴 9 2 7 9
14 필라델피아 10 2 8 9
15 토론토 12 2 10 10
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 11 9 2 0
2 피닉스 11 9 2 0
3 오클라호마시티 11 9 2 0
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 11 7 4 2
6 멤피스 11 7 4 2
7 LAL 10 6 4 3
8 미네소타 11 6 5 3
9 LAC 11 6 5 3
10 새크라멘토 11 6 5 3
11 댈러스 11 5 6 4
12 샌안토니오 11 5 6 4
13 포틀랜드 12 4 8 6
14 뉴올리언스 11 3 8 6
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 6 5 1 14
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 6 5 1 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 6 4 2 10
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 6 1 5 4