188㎝ ‘일본판 커리’, 미 대학농구판 뒤집었다

188㎝ ‘일본판 커리’, 미 대학농구판 뒤집었다

최고관리자 0 489
 
0003335229_001_20240116000241207.jpg?type=w647


“그는 ‘일본판 커리’다.”

국제농구연맹(FIBA)은 최근 미국 대학 농구판을 뒤흔들고 있는 일본인 슈터 도미나가 게이세이(23·네브래스카대·사진)를 이렇게 소개했다. 미국프로농구(NBA)의 ‘3점슛 달인’ 스테판 커리(36·골든스테이트 워리어스)에 빗대도 부족함 없다는 의미다.

네브래스카대는 지난 10일 열린 미국대학스포츠협회(NCAA) 남자농구 디비전1 정규리그 경기에서 퍼듀대를 88-72로 꺾었다. 올 시즌 대학 농구 최대 이변으로 불릴 만한 경기였다. 퍼듀대가 전미 대학 랭킹 1위 팀이라서다. 네브래스카에 패하기 전까지 14승 무패였다. 반면 네브래스카는 랭킹조차 받지 못한 약팀이다.

거함 퍼듀를 무너뜨린 주역은 4학년 가드 도미나가였다. 1m88㎝인 도미나가는 대학 최고 센터 잭 이디(2m24㎝)가 이끄는 퍼듀의 2m대 ‘장신숲’을 헤치고 3점포 5방을 포함해 19점을 몰아치는 날카로운 슛 감각을 과시했다. 양 팀 선수를 통틀어 최다 득점이었다. 네브래스카대는 “1982년 이후 42년 만에 랭킹 1위 팀을 상대로 승리했다”며 흥분했다.

일본 나고야 출신인 도미나가는 일본에서 고교를 마친 뒤 뒤늦게 미국으로 건너갔다. 장학금을 받고 네브래스카대에 스카우트됐다. 신장은 큰 편이 아니지만, 3점슛 라인 한참 뒤에서 던져도 골을 터뜨릴 만큼 슛 능력이 뛰어나다. 지난해 7월 한·일 남자농구 대표팀 평가전에 출전해 맹활약하며 한국 팬들에게도 강한 인상을 남겼다.

도미나가는 미국 적응기는 눈물겹다. 그는 FIBA 인터뷰에서 “미국에 처음 왔을 때 영어를 한마디도 못 했다. 번역 앱을 써서 대화하며 버텼다”고 떠올렸다. 그러면서도 훈련은 물론 쉬는 시간에도 공을 놓지 않았다. 덕분에 미국 대학 무대에서도 정상급 가드로 떠올랐다.

동양인 가드가 미국에서 성공하는 것은 불가능에 가깝다. 지난해 2월엔 수퍼스타 스테판 커리로부터 소셜미디어(SNS)를 통해 메시지를 받기도 했다. 커리는 “도미나가, 당신의 플레이에 반했다”고 했다. 그의 꿈은 NBA이다. 그는 오는 5월 열리는 NBA 드래프트에 도전한다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 대구 한국가스공사 9 7 2 1
3 울산 현대모비스 10 7 3 1
4 수원 KT 10 6 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 9 3 6 5
9 서울 삼성 9 2 7 6
10 원주 DB 10 2 8 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 5 1 4 4
6 신한은행 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 12 12 0 0
2 보스턴 12 9 3 3
3 올랜도 12 6 6 6
4 인디애나 10 5 5 6
5 뉴욕 10 5 5 6
6 브루클린 11 5 6 7
7 디트로이트 12 5 7 7
8 애틀랜타 12 5 7 7
9 마이애미 10 4 6 7
10 시카고 11 4 7 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 11 3 8 9
13 워싱턴 9 2 7 9
14 필라델피아 10 2 8 9
15 토론토 12 2 10 10
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 11 9 2 0
2 피닉스 11 9 2 0
3 오클라호마시티 11 9 2 0
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 11 7 4 2
6 멤피스 11 7 4 2
7 LAL 10 6 4 3
8 미네소타 11 6 5 3
9 LAC 11 6 5 3
10 새크라멘토 11 6 5 3
11 댈러스 11 5 6 4
12 샌안토니오 11 5 6 4
13 포틀랜드 12 4 8 6
14 뉴올리언스 11 3 8 6
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 6 5 1 14
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 6 5 1 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 6 4 2 10
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 6 1 5 4