"마지막 고시엔 진출 좌절된 다음날, 후배들 위해 잡초 뽑았다"...'巨人 1순위' 고교 후배가 밝힌 오타니 '전설'

"마지막 고시엔 진출 좌절된 다음날, 후배들 위해 잡초 뽑았다"...'巨人 1순위' 고교 후배가 밝힌 오타니…

최고관리자 0 536

0002196390_001_20240115182201259.jpg?type=w647
'미담 제조기' 오타니 쇼헤이(30·LA 다저스)의 전설로 내려오던 고교 시절 미담이 후배를 통해 알려졌다.

일본 매체 '풀카운트'는 15일"오타니가 다녔던 하나마키 히가시 고교에는 '전설'이 남아있다"며 "오타니는 3학년 여름, 이와테현 대회 결승전에서 패배한 다음날 그라운드의 풀을 뽑았다고 한다"고 오타니의 고교 시절 일화를 전했다.

고교 3학년 때 오타니는 일본 고교 야구의 상징인 여름 고시엔(甲子園) 대회 진출이 걸린 이와테현 지역 예선에서 아마추어 역대 최고 구속인 160km/h를 던지며 하나마키 히가시 고교를 결승전까지 올려놨다. 하지만 오타니는 결승에서 모리오카대학 부속고교를 상대로 8⅔이닝 15개의 삼진을 빼앗고도 9피안타 5실점으로 무너져 패전 투수가 됐다.

앞서 두 차례의 고시엔 본선에서 1회전 탈락의 아픔을 맛봤던 오타니는 고교 시절 마지막 고시엔 출전 기회가 걸린 대회에서 고군분투했지만 결국 지역 예선을 통과하지 못하고 눈물을 흘려야 했다. 그러나 패배의 아픔도 잠시, 오타니는 다음날 후배들을 위해 그라운드로 잡초를 뽑았다.
 
0002196390_002_20240115182201287.jpg?type=w647

'선배'오타니의 고교 시절 미담은 하나마키 히가시 고교 출신 후배 니시다테 유우히(22)를 통해 알려졌다. 2023년 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트에서 일본 최고의 명문 구단 요미우리 자이언츠에 1순위로 입단한 니시다테는 지난 8일 고교 시절 은사인 사사키 히로시 감독으로부터 전해 들은 오타니의 전설을 소개했다.

니시다테는 "오타니 선배가 마지막 여름 대회에서 패배한 다음날 그라운드에서 잡초를 뽑고 있었다고 들었다. 그렇게 후배들을 위해 헌신적으로 노력했다는 이야기를 들었다"고 밝혔다. 니시다테는 "내가 만약 그런 상황이었다면 과연 그럴 수 있었을까라는 생각을 하게 만드는 존재였다"라며 오타니에 대한 존경심을 드러냈다.

0002196390_003_20240115182201313.jpg?type=w647
요미우리 자이언츠 니시다테 유우히

오타니의 미담은 아마추어 시절부터 메이저리그 최고의 선수가 된 현재까지 끊임없이 이어지고 있다. 고교시절부터 "다른 사람이 버린 행운을 줍는다"며 꾸준히 야구장에 떨어진 쓰레기를 줍는 행동 메이저리그 구장에서도 실천해 화제가 된 바 있다. 지난해 11월에는 일본의 2만여 개 초등학교에 글러브 6만 여개를 기부하기도 했고, 최근에는 노토 반도 지진 피해 복구를 돕기 위해 다저스 구단과 함께 100만 달러(약 13억 원)를 기부하는 등 오타니의 미담은 현재 진행형이다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 대구 한국가스공사 9 7 2 1
3 울산 현대모비스 10 7 3 1
4 수원 KT 10 6 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 9 3 6 5
9 서울 삼성 9 2 7 6
10 원주 DB 10 2 8 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 5 1 4 4
6 신한은행 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 12 12 0 0
2 보스턴 12 9 3 3
3 올랜도 12 6 6 6
4 인디애나 10 5 5 6
5 뉴욕 10 5 5 6
6 브루클린 11 5 6 7
7 디트로이트 12 5 7 7
8 애틀랜타 12 5 7 7
9 마이애미 10 4 6 7
10 시카고 11 4 7 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 11 3 8 9
13 워싱턴 9 2 7 9
14 필라델피아 10 2 8 9
15 토론토 12 2 10 10
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 11 9 2 0
2 피닉스 11 9 2 0
3 오클라호마시티 11 9 2 0
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 11 7 4 2
6 멤피스 11 7 4 2
7 LAL 10 6 4 3
8 미네소타 11 6 5 3
9 LAC 11 6 5 3
10 새크라멘토 11 6 5 3
11 댈러스 11 5 6 4
12 샌안토니오 11 5 6 4
13 포틀랜드 12 4 8 6
14 뉴올리언스 11 3 8 6
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 6 5 1 14
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 6 5 1 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 6 4 2 10
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 6 1 5 4