NBA 리거 다 빠진 미국, 쿠바에 역사상 첫 패배... 쿠바 대통령도 직접 축하

NBA 리거 다 빠진 미국, 쿠바에 역사상 첫 패배... 쿠바 대통령도 직접 축하

최고관리자 0 204

0000077334_001_20240227222101353.jpg?type=w647


미국이 쿠바에 패했다.

미국 남자농구 국가대표팀은 26일(이하 한국시간) 쿠바 하바나에서 열린 2025 FIBA 아메리컵 예선 쿠바와의 경기에서 67-81로 패했다.

아메리컵은 아메리카 국가끼리 맞붙어 최강자를 가리는 대회다. 역대 최다 우승팀은 7회의 미국이며 2017년 우승 당시 자밀 워니(SK)가 MVP에 선정되기도 했다. 2022년에 열린 최근 대회 우승팀은 아르헨티나다.

최정예 멤버로 아메리컵에 나서지 않고 있는 미국은 이번 예선에도 한창 시즌이 진행 중인 NBA 선수들을 차출하지 않았다. 주로 G-리그 멤버들 위주로 로스터를 구성했다. 엘프리드 페이튼, 스탠리 존슨, 조던 벨 등 NBA 팬들에게 익숙한 이름들도 포함됐다.

미국은 지난 23일 안방에서 열린 쿠바와의 1차전에서 100-79로 완승을 거뒀다. 자마이어스 램지(20점)을 필두로 엔트리 전원이 득점하는 고른 득점 분포를 보인 끝에 100점 고지에 도달했다.

하지만 이날 열린 리턴 매치에서는 쿠바의 상황이 달랐다. 비자 발급 등의 문제로 7명밖에 뛸 수 없었던 1차전과 달리 쿠바 홈에서 펼쳐진 2차전에서는 11명의 선수가 출전했다. 그 결과 1차전과는 정반대의 결과를 내며 예선 전적 1승 1패를 기록했다.

미국은 리쿠안 그레이가 17점, 자마이어스 램지가 14점을 올렸으나 완패를 당했다. 쿠바는 아르헨티나 리그에서 뛰고 있는 2000년생의 젊은 센터 페드로 봄비노(19점)의 활약이 빛났다. 

0000077334_002_20240227222101378.jpg?type=w647


1쿼터부터 쿠바가 신바람을 냈다. 11-8 상황에서 15-2 스코어링 런에 성공하며 순식간에 격차를 벌렸다. 2쿼터에 미국이 조금 격차를 줄였지만, 3쿼터 들어 다시 쿠바의 화력에 불이 붙었다. 

20점을 뒤진 채 4쿼터에 나선 미국은 뒤늦게 수비력을 끌어올렸지만 이미 격차가 너무 많이 벌어진 뒤였다. 결국 쿠바가 최종적으로 14점 차의 승리를 수확했다.

비록 미국이 베스트 멤버를 꾸린 것은 아니지만 이날 승리는 쿠바 농구 역사에서 많은 의미가 있는 일이다. 1971년 첫 맞대결이 펼쳐진 이래 미국은 이날 경기 전까지 단 한 번도 쿠바에 승리를 허락하지 않았다. 

해외 농구 매체들 또한 쿠바가 미국을 잡은 것은 큰 이변이라며 조명했다. 미겔 다이스카넬 쿠바 대통령까지 나서서 농구 대표팀의 승리를 축하할 정도였다. 

한편, 이날 경기에는 KBL DB에서 뛰었던 디온테 버튼도 모습을 드러냈다. G리그에서 뛰고 있는 버튼은 이번 미국 대표팀에 포함됐고, 이날 경기에서는 19분 23초를 뛰며 7점 2리바운드 1어시스트의 기록을 남겼다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 대구 한국가스공사 9 7 2 1
3 울산 현대모비스 9 6 3 2
4 수원 KT 10 6 4 2
5 고양 소노 9 5 4 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 9 3 6 5
9 서울 삼성 9 2 7 6
10 원주 DB 10 2 8 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 우리은행 4 3 1 2
3 KB스타즈 4 2 2 3
4 5 2 3 3
5 삼성생명 5 1 4 4
6 신한은행 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 12 12 0 0
2 보스턴 11 9 2 3
3 인디애나 10 5 5 6
4 올랜도 11 5 6 7
5 브루클린 11 5 6 7
6 뉴욕 9 4 5 7
7 마이애미 9 4 5 7
8 샬럿 10 4 6 7
9 시카고 11 4 7 8
10 디트로이트 11 4 7 8
11 애틀랜타 11 4 7 8
12 필라델피아 9 2 7 9
13 워싱턴 9 2 7 9
14 밀워키 10 2 8 9
15 토론토 11 2 9 10
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 11 9 2 0
2 피닉스 10 8 2 1
3 골든스테이트 10 8 2 1
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 11 7 4 2
6 멤피스 11 7 4 2
7 LAL 10 6 4 3
8 미네소타 10 6 4 3
9 LAC 11 6 5 3
10 새크라멘토 11 6 5 3
11 댈러스 10 5 5 4
12 샌안토니오 11 5 6 4
13 포틀랜드 11 3 8 6
14 뉴올리언스 11 3 8 6
15 유타 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 6 5 1 14
2 한국전력 6 5 1 11
3 우리카드 6 4 2 11
4 대한항공 6 3 3 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 6 1 5 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 6 5 1 14
3 IBK기업은행 6 4 2 10
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 6 1 5 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 6 1 5 4