"LG 우승 보면서 불타올랐다" 리그 최고 몸값 포수 제대로 이 갈았다

"LG 우승 보면서 불타올랐다" 리그 최고 몸값 포수 제대로 이 갈았다

최고관리자 0 536

"LG 우승 보면서 불타올랐다" 리그 최고 몸값 포수 제대로 이 갈았다



두산 베어스 양의지는 최근 한 시상식에서 '수비상'을 수상했다. 그는 단언컨대 리그 최고의 포수다. 몸값으로 모든 것을 말해주는 냉정한 프로의 세계에서, 최고 몸값을 기록한 선수이기도 하다. 그는 1년전 NC 다이노스를 떠나 다시 친정팀 두산으로 복귀할 당시 4+2년 최대 152억원으로 '역대 최고액' 신기록을 썼다.

이제 30대 중반이지만 양의지는 두산 복귀 이후 한 시즌간 변함 없는 기량을 과시했다. 올해 신설된 KBO 수비상 포수 부문 초대 수상자이자 두산의 중심 타자로 공수 핵심 역할을 잘해냈다.

하지만 최고의 대우를 받는 리그 최고의 베테랑 포수로서, 개인 성적은 이제 두번째 문제다. 팀 성적이 마냥 만족스럽지는 못했다. 두산은 이승엽 감독 첫 시즌이었던 올해 정규 시즌을 5위로 마치고 포스트시즌에 진출했지만, 와일드카드 결정전에서 1경기만에 탈락하는 아픔을 겪었다. 크게 이기고 있다가 후반 불펜이 무너지면서 졌기에 그 충격이 더 컸다. 안방을 지키고 있던 양의지도 마음이 편하지 않았다. 특히나 상대팀이 지난해까지 자신이 유니폼을 입고 뛰었던 NC였기 때문이다.

두산은 올해 양의지를 잡고, 일본 무대 도전을 마치고 컴백한 라울 알칸타라가 '에이스'로 군림했지만 더 높은 목표를 이루지는 못했다. 시즌 초반 돌풍을 일으키고, 중반 창단 최다인 11연승을 기록하는 등 '더 높은 곳'에 대한 희망을 썼다가 막판 뒷심 발휘가 아쉬웠다.

양의지는 수비상을 수상한 후 "LG 트윈스가 우승해서 너무 축하드리지만, 옆집이기 때문에 TV를 보면서 불타올랐다. 내년을 위해서 잘 준비해야 할 것 같다고 다짐했다. 내년에 저 혼자 뿐만 아니라 두산 전체가 하나가 돼서 우리 이승엽 감독님 감독상 한번 받을 수 있게 열심히 준비하겠다"는 소감으로 박수를 받았다.

하필 올해 잠실구장을 함께 홈 구장으로 사용하는 LG가 29년만의 감격적인 우승을 하면서 두산의 마지막은 더욱 머쓱했다. 물론 두산이 7년 연속 한국시리즈에 진출할 때는 LG가 반대 입장이었지만, 오히려 밥 먹듯이 한국시리즈에 진출하던 팀이 올해는 한지붕 두가족의 우승 행사를 지켜만 봐야 하는 상황이 되니 더 느낀 점들이 있었다. 양의지 역시 무언가를 느낀 것이다.

양의지가 포부로 밝힌 이승엽 감독에게 '감독상'을 안겨주겠다는 뜻은 '우승 감독'으로 만들어주겠다는 이야기다. 감독으로 두번째 시즌을 맞는 이승엽 감독 역시 마무리캠프부터 지난해와 또 다른 각오로 칼을 갈고 있다.

리그 최고 포수의 다짐. 2024시즌 두산이 다시 정상에 올라설 수 있을까. 동시에 내년 LG와 두산의 경쟁 구도 역시 더욱 흥미로워진다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 6 2 4 4
6 신한은행 6 1 5 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 13 13 0 0
2 보스턴 13 10 3 3
3 올랜도 13 7 6 6
4 뉴욕 11 5 6 7
5 인디애나 11 5 6 7
6 시카고 12 5 7 8
7 애틀랜타 12 5 7 8
8 브루클린 12 5 7 8
9 마이애미 10 4 6 8
10 디트로이트 13 5 8 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 12 4 8 9
13 워싱턴 10 2 8 10
14 필라델피아 11 2 9 10
15 토론토 12 2 10 11
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 12 10 2 0
2 골든스테이트 11 9 2 1
3 피닉스 12 9 3 1
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 12 8 4 2
6 LAL 11 7 4 3
7 멤피스 12 7 5 3
8 새크라멘토 12 7 5 3
9 LAC 12 6 6 4
10 샌안토니오 12 6 6 4
11 미네소타 12 6 6 4
12 댈러스 11 5 6 5
13 포틀랜드 13 5 8 6
14 뉴올리언스 12 3 9 7
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 7 6 1 17
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 7 5 2 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 7 5 2 13
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 7 1 6 4