이대성·양재민·장민국 일본 도전기 계속된다, 이대성 공격보다 수비, 양재민 24일 경기서 3점포 4개

이대성·양재민·장민국 일본 도전기 계속된다, 이대성 공격보다 수비, 양재민 24일 경기서 3점포 4개

최고관리자 0 594
0003796797_001_20231224205801234.jpg?type=w647
일본남자프로농구 1부리그에서 뛰는 이대성(씨호스즈 미카와), 양재민(센다이 89ERS), 장민국(나카사키 벨카)이 이번주도 분전했다.

이대성의 씨호스즈 미카와는 20일 일본 아이치현 카리야 윙 아레나 카리야에서 열린 2023-2024 일본남자프로농구(B리그) 1부리그 산-엔 네오파즈와의 홈 경기서 94-87로 이겼다. 이대성은 18분46초간 야투 2개를 시도했으나 득점에 실패했다. 2리바운드 1어시스트를 곁들였다.

이후 미카와는 23~24일에 히로시마 선플라워 홀에서 히로시마 드레곤파일스와 원정 2연전을 치렀다. 69-60, 83-78로 연승했다. 이대성은 두 경기 모두 3점슛 1개 포함 5득점했다. 23일 경기서는 4리바운드 2어시스트 1스틸 1블록을 추가했다. 공격보다 수비에 더 집중했다. 

양재민은 인상적이었다. 센다이 89ERS는 20일 센다이 제비오 아레나에서 열린 이바리키 로버츠와의 홈 경기서 75-71로 이겼다. 양재민은 20분43초간 4점 6리바운드 2어시스트를 기록했다. 이후 23~24일에는 치바 제츠와 홈 2연전을 치러 92-76, 72-96으로 1승1패를 기록했다.

양재민은 23일 경기서 23분49초간 3점슛 1개 포함 11점 5리바운드 2어시스트를 기록했다. 그리고 24일 경기서 23분36초간 3점슛 4개 포함 14점 3리바운드 1어시스트로 좋았다. 팀의 대패에 빛을 잃었을 뿐, 이틀간 25점을 몰아쳤다.

장민국의 나가사키 벨카는 20일 오키나와 아레나에서 류큐 골든킹스를 상대로 76-74로 이겼다. 장민국은 7분43초간 3점슛 3개를 시도해 모두 놓쳤다. 무득점에 1리바운드 1블록했다. 나가사키는 23~24일에는 오오키니 아레나 마이시마에서 오사카 에베사와 2연전을 치러 95-97, 72-90으로 모두 졌다.

이 2연전서도 장민국은 그렇게 돋보이지 않았다. 23일에는 7분40초간 3점슛 1개를 시도했으나 불발됐다. 0점 1리바운드 1블록. 24일에는 15분29초간 3점슛 1개 포함 7점 2리바운드 1어시스트를 기록했으나 팀 승리를 이끌지 못했다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 6 2 4 4
6 신한은행 6 1 5 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 13 13 0 0
2 보스턴 13 10 3 3
3 올랜도 13 7 6 6
4 뉴욕 11 5 6 7
5 인디애나 11 5 6 7
6 시카고 12 5 7 8
7 애틀랜타 12 5 7 8
8 브루클린 12 5 7 8
9 마이애미 10 4 6 8
10 디트로이트 13 5 8 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 12 4 8 9
13 워싱턴 10 2 8 10
14 필라델피아 11 2 9 10
15 토론토 12 2 10 11
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 12 10 2 0
2 골든스테이트 11 9 2 1
3 피닉스 12 9 3 1
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 12 8 4 2
6 LAL 11 7 4 3
7 멤피스 12 7 5 3
8 새크라멘토 12 7 5 3
9 LAC 12 6 6 4
10 샌안토니오 12 6 6 4
11 미네소타 12 6 6 4
12 댈러스 11 5 6 5
13 포틀랜드 13 5 8 6
14 뉴올리언스 12 3 9 7
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 7 6 1 17
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 7 5 2 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 7 5 2 13
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 7 1 6 4