‘라이언킹’ ‘두목 호랑이’ 몸 풀리자… SK·KCC 거침없이 ‘어흥’

‘라이언킹’ ‘두목 호랑이’ 몸 풀리자… SK·KCC 거침없이 ‘어흥’

최고관리자 0 429
초반 성적 부진에 허덕이다
외국인 선수와의 호흡에 연승
0003419583_001_20231227050525411.jpg?type=w647
우승 후보의 위용을 되찾은 서울 SK와 부산 KCC가 가파른 상승세로 프로농구 정규시즌 판도를 뒤집었다. SK는 ‘라이언킹’ 오세근(왼쪽), KCC는 ‘두목 호랑이’ 이승현(오른쪽)이 제 기량을 회복한 다음 외국인 선수와 트윈타워를 구축하면서 끝없는 연승 가도를 달리고 있다.

SK는 지난 25일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2023~24시즌 서울 삼성과의 맞대결에서 89-74로 이겼다. 14일 대구 한국가스공사전부터 6경기 연속 승리, 이달 10경기 8승2패의 맹렬한 기세로 창원 LG와 공동 2위(16승8패)까지 뛰어올랐다. 상수인 자밀 워니(28득점 13리바운드 9도움)의 활약에 오세근(13득점 4리바운드)이 가세해 위력을 더했다. 오세근은 1쿼터 중반 벤치에서 나오자마자 미들슛을 터트린 뒤 자유투 라인에서 공을 던져 연속 득점했다. 후반엔 워니와 손발을 맞췄다. 워니가 외곽으로 빠져 패스했고 오세근은 상대 수비 2명을 뚫고 레이업을 올렸다.

2011년부터 안양 정관장에서만 줄곧 선수 생활을 해 온 오세근은 SK로 처음 팀을 옮긴 뒤 부침을 겪었다. 에이스 워니를 중심으로 진행되는 공격에서 자리를 잡지 못했는데 설상가상 중앙대 시절 환상의 호흡을 자랑했던 김선형이 종아리 부상으로 신음해 적응에 애를 먹었다. 그러나 최근 5경기 중 4경기에서 두 자릿수 득점을 올리며 서서히 살아나고 있다. 오세근은 삼성과의 경기를 마치고 “SK의 농구 색깔에 맞춰야 한다. 당장 장점을 100% 보여 주긴 어렵지만 차근차근 팀에 녹아들고 있다”고 말했다.

시즌 전 미디어데이에서 각 구단 감독에게 가장 많은 견제를 받은 ‘슈퍼팀’ KCC도 같은 날 대구체육관에서 가스공사를 96-90으로 꺾고 7연승을 질주했다. 8위까지 추락했던 순위는 어느새 5위로 끌어올렸다. 4위 수원 kt와의 격차도 1경기에 불과하다.

승리의 일등공신은 팀 내 최다 17득점을 올린 이승현이다. 골밑에서 상대 포워드 이대헌과 신승민을 힘으로 압도한 이승현은 고감도 슛감을 선보이며 2점 야투 7개를 모두 넣었다. 이승현이 두 자릿수 득점을 기록한 건 지난 10월 22일 개막전(18득점) 이후 21경기 만이다.

2014년 데뷔 이래 최악의 시즌을 겪고 있는 이승현이 부활 신호를 보내면서 KCC도 기세를 드높였다. 이승현은 “(부진한) 상황을 받아들이고 팀에 도움이 되는 방법을 고민했다. 한 경기 잘했다고 컨디션이 돌아온다고 믿지 않는다. 마음을 다잡겠다”며 “팀 동료들에게 고맙다. 허웅과 최준용은 방에 찾아와 위로를 건넸고 훈련할 땐 라건아가 자신감을 심어 줬다”고 강조했다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 6 2 4 4
6 신한은행 6 1 5 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 13 13 0 0
2 보스턴 13 10 3 3
3 올랜도 13 7 6 6
4 뉴욕 11 5 6 7
5 인디애나 11 5 6 7
6 시카고 12 5 7 8
7 애틀랜타 12 5 7 8
8 브루클린 12 5 7 8
9 마이애미 10 4 6 8
10 디트로이트 13 5 8 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 12 4 8 9
13 워싱턴 10 2 8 10
14 필라델피아 11 2 9 10
15 토론토 12 2 10 11
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 12 10 2 0
2 골든스테이트 11 9 2 1
3 피닉스 12 9 3 1
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 12 8 4 2
6 LAL 11 7 4 3
7 멤피스 12 7 5 3
8 새크라멘토 12 7 5 3
9 LAC 12 6 6 4
10 샌안토니오 12 6 6 4
11 미네소타 12 6 6 4
12 댈러스 11 5 6 5
13 포틀랜드 13 5 8 6
14 뉴올리언스 12 3 9 7
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 7 6 1 17
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 7 5 2 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 7 5 2 13
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 7 1 6 4