손흥민·황희찬 아시안컵 득점왕 도전, 2011년 구자철 이후 13년 만에 골든부트 야심

손흥민·황희찬 아시안컵 득점왕 도전, 2011년 구자철 이후 13년 만에 골든부트 야심

최고관리자 0 540
0003797860_001_20231231100804030.jpg?type=w647

위르겐 클린스만 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀이 내년 1월 13일(한국 시각) 카타르에서 개막하는 2023 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵 우승에 도전한다. 64년간 묵은 아시아 정상의 한을 풀기 위해 각오를 다지고 있다. 특히, 올 시즌 잉글리시 프리미어리그(EPL)에서 맹활약을 펼친 손흥민과 황희찬에게 거는 기대가 크다. 손흥민과 황희찬은 13년 만의 한국인 선수 아시안컵 득점왕을 정조준한다.

1960년도부터 시작된 아시안컵은 2019년까지 17번 개최됐다. 이번 2023 카타르 대회가 18회째다. 한국은 그동안 두 번 우승했다. 초대 대회였던 1956년과 다음 대회 1960년에 정상에 올랐다. 하지만 이후 징크스를 겪으며 우승을 추가하지 못했다. 라이벌 일본이 1990년대부터 급성장하며 4번의 우승을 차지하는 것과 대조를 이뤘다.

한국은 지금까지 5명의 아시안컵 득점왕을 배출했다. 가장 먼저 득점왕에 오른 선수는 1960년 대회 조윤옥이다. 조윤옥이 4골을 잡아내면서 한국에 우승을 안겼다. 이어 1980년 대회에서 최순호가 득점왕 영광을 누렸다. 7골을 잡아내며 이란의 베타시 파리바와 공동 득점 1위에 올랐다. 1988년 대회에서는 이태호가 3골을 터뜨리며 득점왕을 거머쥐었다.

2000년 대회에서는 이동국이 최다 득점을 기록했다. 이동국은 6골을 작렬하며 최고 공격수로 떠올랐다. 당시 부상을 안고 뛰었지만 탁월한 골감각을 발휘하며 득점 1위의 기쁨을 누렸다. 이동국의 바통을 구자철이 이어받았다. 구자철은 2011년 대회에서 5골로 득점왕이 됐다. 조별리그부터 놀라운 득점력을 뽐내 최다 득점자로 우뚝 섰다. 지동원(4골)과 '지구 특공대'를 구성하며 위력적은 공격력을 뽐냈다. 
0003797860_002_20231231100804098.jpg?type=w647

이제 손흥민과 황희찬이 아시안컵 득점왕에 오를 채비를 갖추고 있다. 두 선수 모두 올 시즌 EPL에서 절정의 골감각을 발휘하며 월드클래스 기량을 뽐내고 있다. 클린스만호에서 좌우측 윙포워드로 출전할 것으로 예상된다. 원톱 조규성과 함께 공격을 이끌면 골 사냥에 나선다.

한편, 1984년부터 주어진 대회 MVP에는 단 한 명의 한국 선수만이 포함됐다. 1988년 대회에 출전한 김주성이 MVP 영예를 안았다. 이후 한국 선수들은 부진한 성적과 함께 그 누구도 MVP에 오르지 못했다. 이번 대회에서 우승을 차지한다면, 가장 좋은 활약을 펼친 선수가 36년 만에 아시안컵 MVP가 될 수 있다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 6 2 4 4
6 신한은행 6 1 5 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 13 13 0 0
2 보스턴 13 10 3 3
3 올랜도 13 7 6 6
4 뉴욕 11 5 6 7
5 인디애나 11 5 6 7
6 시카고 12 5 7 8
7 애틀랜타 12 5 7 8
8 브루클린 12 5 7 8
9 마이애미 10 4 6 8
10 디트로이트 13 5 8 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 12 4 8 9
13 워싱턴 10 2 8 10
14 필라델피아 11 2 9 10
15 토론토 12 2 10 11
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 12 10 2 0
2 골든스테이트 11 9 2 1
3 피닉스 12 9 3 1
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 12 8 4 2
6 LAL 11 7 4 3
7 멤피스 12 7 5 3
8 새크라멘토 12 7 5 3
9 LAC 12 6 6 4
10 샌안토니오 12 6 6 4
11 미네소타 12 6 6 4
12 댈러스 11 5 6 5
13 포틀랜드 13 5 8 6
14 뉴올리언스 12 3 9 7
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 7 6 1 17
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 7 5 2 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 7 5 2 13
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 7 1 6 4