이번에도 ‘대박’ 예감...미구엘 옥존, 기대에 보답할까

이번에도 ‘대박’ 예감...미구엘 옥존, 기대에 보답할까

최고관리자 0 524
0000664356_002_20240106212601544.jpg?type=w647

심상치 않다.

프로농구 현대모비스는 6일 울산동천체육관에서 열린 KT와의 2023~2024 정관장 프로농구 4라운드 경기에서 83-82로 승리했다. 현대모비스는 KT의 연승 행진을 막아섰고 동시에 3연승을 달렸다.

경기 한때 19점 차의 리드를 내줬던 현대모비스는 극적인 승리를 거뒀다. 중심에는 새 아시아 쿼터 선수인 미구엘 안드레 옥존이 있었다.

옥존은 필리핀 대학리그 라살대 세인트 베닐데 대학교 출신으로 지난해 12월 30일 현대모비스에 입단했다. 포인트가드부터 슈팅 가드까지 여러 포지션을 맡을 수 있으며 슈팅 능력을 갖추고 있다. 조동현 현대모비스 감독은 비시즌 필리핀 전지훈련에서 옥존을 지켜봤고 새 아시아 쿼터 선수로 낙점했다.

지난달 31일 한국가스공사와의 ‘농구영신’ 매치에서 한국 데뷔전을 가진 옥존은 두 번째 경기에서 놀라운 활약을 펼쳤다. 박무빈이 손목 부상으로 이탈한 상황에서 승부처 엄청난 활약을 펼쳤다. 경기 종료를 앞두고 팀에 리드를 안기는 위닝 3점슛까지 터뜨렸다. 이날 29분 41초를 뛰면서 23득점 3리바운드 5어시스트로 만점 활약을 펼쳤다.

현대모비스는 지난 시즌에도 아시아 쿼터로 재미를 본 바 있다. 론 제이 아바리엔토스가 엄청난 활약을 펼치며 한국농구연맹(KBL) 신인상을 받았다. 계약상의 문제로 인해 1시즌 만에 팀을 떠나면서 공백이 생겼지만 옥존이 그 빈자리를 메울 것으로 기대를 모은다.

현대모비스는 이번 시즌 서명진이 왼쪽 무릎 십자인대 부상으로 이탈하면서 가드진의 공백이 생겼다. ‘신인’ 박무빈이 기대 이상의 역할을 했지만 한계가 있다. 아시아 쿼터 옥존이 예상보다 빠르게 팀 적응을 마치면서 후반기 반등을 노린다.
0000664356_001_20240106212601502.jpg?type=w647
현대모비스 미구엘 옥존이 슈팅을 던지고 있다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 대구 한국가스공사 9 7 2 1
3 울산 현대모비스 10 7 3 1
4 수원 KT 10 6 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 9 3 6 5
9 서울 삼성 9 2 7 6
10 원주 DB 10 2 8 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 5 5 0 0
2 KB스타즈 5 3 2 2
3 우리은행 5 3 2 2
4 5 2 3 3
5 삼성생명 5 1 4 4
6 신한은행 5 1 4 4
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 12 12 0 0
2 보스턴 12 9 3 3
3 올랜도 12 6 6 6
4 인디애나 10 5 5 6
5 뉴욕 10 5 5 6
6 브루클린 11 5 6 7
7 디트로이트 12 5 7 7
8 애틀랜타 12 5 7 7
9 마이애미 10 4 6 7
10 시카고 11 4 7 8
11 샬럿 11 4 7 8
12 밀워키 11 3 8 9
13 워싱턴 9 2 7 9
14 필라델피아 10 2 8 9
15 토론토 12 2 10 10
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 11 9 2 0
2 피닉스 11 9 2 0
3 오클라호마시티 11 9 2 0
4 덴버 10 7 3 2
5 휴스턴 11 7 4 2
6 멤피스 11 7 4 2
7 LAL 10 6 4 3
8 미네소타 11 6 5 3
9 LAC 11 6 5 3
10 새크라멘토 11 6 5 3
11 댈러스 11 5 6 4
12 샌안토니오 11 5 6 4
13 포틀랜드 12 4 8 6
14 뉴올리언스 11 3 8 6
15 유타 10 2 8 7
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 6 5 1 14
2 대한항공 7 4 3 14
3 한국전력 6 5 1 11
4 우리카드 6 4 2 11
5 삼성화재 6 2 4 8
6 KB손해보험 7 1 6 4
7 6 1 5 4
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 6 6 0 17
2 현대건설 7 6 1 17
3 IBK기업은행 6 4 2 10
4 정관장 6 3 3 10
5 페퍼저축은행 7 1 6 4
6 한국도로공사 6 1 5 4
7 GS칼텍스 6 1 5 4