롤렛이벤트 당첨

6 Comments
철수 03.17 09:14  
안녕하세요 하루에님 룰렛 이벤트 기프티콘 지급 완료되셨습니다.

항상 꾸러기에서 건승만 하시길 기원합니다
곰탱 03.17 22:53  
ㅅㅅㅅㅅㅅㅅ축하드립니다 ㅅㅅㅅㅅㅅ
크롱이 03.17 23:36  
축하드립니다^^
꾸러기지코 03.18 00:08  
당첨 축하드립니당 ㅅㅅㅅ
팔자피자 03.23 16:09  
ㅅㅅㅅㅅ
아치10 04.08 07:42  
ㅅㅅㅅㅅㅅ 축하드립니다
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 대구 한국가스공사 6 5 1 0
2 고양 소노 7 5 2 1
3 수원 KT 6 4 2 1
4 울산 현대모비스 6 4 2 1
5 서울 SK 6 4 2 1
6 창원 LG 6 3 3 2
7 부산 KCC 8 4 4 2
8 안양 정관장 7 2 5 4
9 원주 DB 7 1 6 5
10 서울 삼성 7 1 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 2 2 0 0
2 BNK 썸 2 2 0 0
3 우리은행 3 2 1 1
4 3 2 1 1
5 삼성생명 3 0 3 3
6 신한은행 3 0 3 3
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 8 8 0 0
2 보스턴 8 7 1 1
3 마이애미 6 3 3 4
4 뉴욕 6 3 3 4
5 브루클린 8 4 4 4
6 시카고 7 3 4 5
7 인디애나 7 3 4 5
8 올랜도 8 3 5 5
9 애틀랜타 8 3 5 5
10 디트로이트 8 3 5 5
11 워싱턴 6 2 4 5
12 샬럿 7 2 5 6
13 토론토 8 2 6 6
14 필라델피아 6 1 5 6
15 밀워키 7 1 6 7
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 7 7 0 0
2 피닉스 7 6 1 1
3 골든스테이트 7 6 1 1
4 휴스턴 7 4 3 3
5 댈러스 7 4 3 3
6 LAL 7 4 3 3
7 미네소타 7 4 3 3
8 덴버 7 4 3 3
9 새크라멘토 7 4 3 3
10 멤피스 8 4 4 4
11 LAC 7 3 4 4
12 샌안토니오 7 3 4 4
13 포틀랜드 8 3 5 5
14 뉴올리언스 8 3 5 5
15 유타 7 1 6 6
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 4 4 0 10
2 한국전력 4 4 0 9
3 대한항공 4 2 2 8
4 우리카드 4 2 2 6
5 삼성화재 4 1 3 5
6 4 1 3 4
7 KB손해보험 4 0 4 0
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 4 4 0 12
2 정관장 4 3 1 9
3 현대건설 4 3 1 8
4 IBK기업은행 4 2 2 5
5 페퍼저축은행 4 1 3 4
6 GS칼텍스 4 1 3 3
7 한국도로공사 4 0 4 1